阜阳市工商局2018年12月行政审批结果(开发区分局变更)
编号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 341206000003586 | 营业执照 | 登记 | 管理人员变更为:邹学林、张治锋;股东名录变更为:邹学林:40%;张治锋:60%;股东(股权)备案:邹学林:40%;张治锋:60%。 | 阜阳百顺商贸有限公司 | 913412006742113655 | 张治锋 | 2018-12-7 | 阜阳市工商行政管理局 |
2 | 341200000386514 | 营业执照 | 登记 | 管理人员变更为:郭森;法定代表人变更为:郭森;经营范围变更为:计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;软件开发;信息技术服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;礼仪服务;市场营销策划;汽车饰品、电子产品(不含电子出版物)、通信设备及相关产品(不含无线电地面接收设备及发射设备)、仪器仪表的销售及维修;货运代理(不含水路货物运输代理、国际船舶代理);日用品的批发、零售;交通运输设备研发;网络预约出租汽车客运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 重庆呼我出行网络科技有限公司阜阳分公司 | 91341200MA2RTA5X21 | 郭森 | 2018-12-19 | 阜阳市工商行政管理局 |
3 | 341292000018332 | 营业执照 | 登记 | 注册资本变更为:500万元;股东名录变更为:张卫涛:96%;韩敏:4%。 | 阜阳市国宏贸易有限公司 | 913412003551959512 | 张卫涛 | 2018-12-17 | 阜阳市工商行政管理局 |
4 | 341292000009098 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:天然气(压缩天然气、液化天然气)批发、零售。(有效期至2019年01月04日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);管理人员变更为:杨震;法定代表人变更为:杨震 | 阜阳国祯燃气有限公司开发区公交天然气汽车加气站 | 91341200MA2N7EKJ01 | 杨震 | 2018-12-28 | 阜阳市工商行政管理局 |
5 | 341200000347452 | 营业执照 | 登记 | 详细企业类型变更为:有限责任公司(自然人投资或控股);注册资本变更为:300万元;股东名录变更为;孙辉:98%;孙文侠:2%;管理人员变更为:孙文侠、孙玉明;法定代表人变更为:孙文侠。 | 阜阳市冠辉吊装工程有限公司 | 91341200MA2RGN2P23 | 孙文侠 | 2018-12-18 | 阜阳市工商行政管理局 |
6 | 341206000001316 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:承担10KV及以下输电、供电、配电电力设施的安装、维护、运行、服务,国内劳务派遣,建筑工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 阜阳市明珲阳光电力维修服务有限公司 | 913412006662492596 | 冷志杰 | 2018-12-13 | 阜阳市工商行政管理局 |
7 | 341202000022684 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为:姚中红:80%;黄淑娟:20%; | 阜阳梦皓会计咨询服务有限公司 | 91341202MA2NGW3K9T | 姚中红 | 2018-12-18 | 阜阳市工商行政管理局 |
8 | 341203000009341 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:针织品、纺织品、棉布、棉纱、皮棉加工、销售,棉花收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | 阜阳润煋纺织品有限公司 | 91341203MA2NHAMQ4T | 朱跃 | 2018-12-25 | 阜阳市工商行政管理局 |
9 | 341200000312581 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为;承接室内外装修装饰工程,防水防腐工程,外墙保温,真石漆地坪涂装工程,门窗幕墙工程,消防工程,机电安装工程,电子智能化工程,市政园林工程,水利水电工程,钢结构工程,交通设施工程,建材销售,建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);注册资本变更为:2000万元;股东名录变更为:周永生:50%;朱金玉:50%;股东(股权)备案:周永生:50%;朱金玉:50%;管理人员变更为:朱金玉、周永生。 | 阜阳宽居装饰工程有限公司 | 91341200MA2NX4AQ92 | 朱金玉 | 2018-12-26 | 阜阳市工商行政管理局 |
10 | 341292000018496 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为:安徽省阜阳市开发区南二环路龙腾义耕新天地小区10#楼C11、C12号;法定代表人变更为:熊高利;详细企业类型变更为:有限责任公司(自然人独资);企业名称变更为;阜阳优悠瑜伽健身有限公司;经营范围变更为:瑜伽健身服务,健康信息咨询,美容美体服务,展览展示服务,礼仪庆典服务,会议服务,文化艺术交流策划,针纺织品、工艺美术品、体育用品、健身器材、办公设备、文化用品、化妆品、电子产品、日用百货销售及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);股东名录变更为;熊高利:100%;管理人员变更为:熊高利、王攀 | 阜阳优悠瑜伽健身有限公司 | 91341200355175491A | 熊高利 | 2018-12-29 | 阜阳市工商行政管理局 |
11 | 341200000086082 | 营业执照 | 登记 | 法定代表人变更为:余雪丽;股东名录变更为:余雪丽:100%;管理人员变更为:周静、余雪丽;详细企业类型变更为;有限责任公司(自然人独资);股东(股权)备案:余雪丽:100%; | 阜阳市日辉商贸有限公司 | 91341200MA2N0CW59X | 余雪丽 | 2018-12-7 | 阜阳市工商行政管理局 |
12 | 341292000013264 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:预包装食品、保健品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、服装鞋帽、日用百货、玩具、办公用品、洗涤用品、纸品、工艺礼品、妇婴用品、五金交电、箱包皮具、皮革制品批发兼零售,摄影服务、家政服务、餐饮管理,水电安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳市锦川贸易有限公司 | 91341200325425322B | 张拯 | 2018-12-13 | 阜阳市工商行政管理局 |
13 | 341200000293721 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为:孙梅:70%;张鑫龙:30%;企业名称变更为;阜阳市茶茶美艺装饰工程有限公司;管理人员变更为;孙梅、张鑫龙;法定代表人变更为;孙梅;详细企业类型变更为:有限责任公司(自然人投资或控股) | 阜阳市茶茶美艺装饰工程有限公司 | 91341200MA2NKDN106 | 孙梅 | 2018-12-27 | 阜阳市工商行政管理局 |
14 | 341292000005289 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为;医疗器械销售,医疗器械售后咨询信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳瑞鑫医疗器械销售有限公司 | 9134120005702912XN | 程蒙 | 2018-12-18 | 阜阳市工商行政管理局 |
15 | 341200000202074 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为:阜阳市经济技术开发区京九小区F1幢304室。 | 阜阳市真迹堂医药零售连锁有限公司 | 91341200348687317J | 魏金龙 | 2018-12-26 | 阜阳市工商行政管理局 |
16 | 341200000409362 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为:安徽省阜阳市开发区京九办恒华天地2号楼301室。 | 阜阳通锐建筑工程有限公司 | 91341200MA2T1B2219 | 陈阳 | 2018-12-11 | 阜阳市工商行政管理局 |
17 | 341200000290887 | 营业执照 | 登记 | 法定代表人变更为:高玉宝;股东名录变更为;高玉宝:70%;王三涛:30%;管理人员变更为:高玉宝、王三涛 | 阜阳市博泰物流有限公司 | 91341200MA2NHLF669 | 高玉宝 | 2018-12-20 | 阜阳市工商行政管理局 |
18 | 341292000001261 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为;安徽省阜阳市开发区京九办事处纬九路99号20#五金库0室 | 阜阳汇通快递有限公司 | 9134120057302355X9 | 吴振 | 2018-12-26 | 阜阳市工商行政管理局 |
19 | 341292000007379 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:建材、五金、化工材料销售,钢材销售及加工,普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);股东名录变更为:方子魁:1.1667%;朱文付:1.3333%;汝雪友:0.8333%;薛花:96.6667%; | 阜阳市云杰工贸有限责任公司 | 91341200072368939U | 薛花 | 2018-12-28 | 阜阳市工商行政管理局 |
20 | 341200000340287 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为;道路普通货物运输,物流信息咨询,仓储服务,物流辅助服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳市运乾快运有限公司 | 91341200MA2RCCQ17H | 董懂 | 2018-12-11 | 阜阳市工商行政管理局 |
21 | 341200000424675 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:建筑劳务分包,劳务派遣,模板脚手架搭建、租赁,建筑机械设备租赁,水电安装工程、地基与基础工程、环保工程、路基工程、土石方工程、桥梁工程、建筑防水工程、建筑装饰工程、绿化工程、预应力工程、隧道工程、钢结构工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 安徽省美悦达建筑劳务有限公司 | 91341200MA2T6RYG0F | 牛天明 | 2018-12-10 | 阜阳市工商行政管理局 |
22 | 341200000408110 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为:岳树堂:50%;吴中亮:50%;管理人员变更为;岳树堂、吴中亮 | 阜阳市本盛汽车销售有限公司 | 91341200MA2T10352M | 岳树堂 | 2018-12-6 | 阜阳市工商行政管理局 |
23 | 341200000154590 | 营业执照 | 登记 | 企业名称变更为;阜阳市晟源达商贸有限公司;股东(股权)备案;万胜:5%;万静:95%;经营场所变更为;阜阳市开发区一道河路275号 | 阜阳市晟源达商贸有限公司 | 91341200099217663A | 万静 | 2018-12-8 | 阜阳市工商行政管理局 |
24 | 341200000366797 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为:阜阳经济技术开发区贯清路以南京九新村京九办1号安置区4号楼0102号 | 阜阳志成商业管理有限公司 | 91341200MA2RMFHC21 | 唐燕琴 | 2018-12-10 | 阜阳市工商行政管理局 |
25 | 341200000292340 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:铝合金、塑钢门窗安装,外墙保温、喷刷,园林绿化,房屋拆迁,河道清理、开挖、疏通工程,建筑幕墙工程,建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | 阜阳同富门窗安装有限公司 | 91341200MA2NJMYYXD | 于明贵 | 2018-12-24 | 阜阳市工商行政管理局 |
26 | 341292000005473 | 营业执照 | 登记 | 管理人员变更为:杨莎莎、李刚;法定代表人变更为:李刚 | 阜阳市中奥华迪汽车销售服务有限公司 | 91341200058487114Q | 李刚 | 2018-12-21 | 阜阳市工商行政管理局 |
27 | 341292000009135 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:压缩天然气充装销售。(有效期至2019年1月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);法定代表人变更为:杨震;管理人员变更为:杨震 | 阜阳国祯燃气有限公司沙河路压缩天然气汽车加气站 | 91341200MA2N7EKK9X | 杨震 | 2018-12-28 | 阜阳市工商行政管理局 |
28 | 341292000014579 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为;安徽省阜阳市开发区永安花园售楼部南侧4号楼一号 | 阜阳市赟阳贸易有限公司 | 91341200343900430W | 刘倩赟 | 2018-12-20 | 阜阳市工商行政管理局 |
29 | 341200000069730 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为;消防工程施工、消防检测、维护及保养,电子与智能化工程施工,装修装饰设计及施工;钢结构工程施工,架线和管道工程、环保工程施工、送变电工程施工、电信工程施工、城市及道路照明工程施工;安全防范工程设计、施工;,建筑劳务总承包,建筑机电安装工程总承包,防腐、防水保温工程施工,建筑工程施工总承包,消防设备、消防产品、电力设备、音响设备、批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 安徽省大地消防技术有限公司 | 913412006957088806 | 王雷 | 2018-12-20 | 阜阳市工商行政管理局 |
30 | 341200000035614 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:品牌汽车(江淮瑞风、瑞风M5、瑞风M4、瑞风M3、瑞风S5、瑞风S3、瑞风S2、瑞风A60、和悦、和悦A30)销售,机动车辆保险代理(2020年10月15日);二类机动车维修(小型车辆维修)(有效期至2019年11月01日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳市开源汽车销售有限公司 | 9134120077282267XY | 张丽 | 2018-12-18 | 阜阳市工商行政管理局 |
31 | 341206000005489 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为;普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳市迅捷运输有限公司 | 9134120076902014XM | 康振标 | 2018-12-12 | 阜阳市工商行政管理局 |
32 | 341200000341937 | 营业执照 | 登记 | 管理人员变更为:郑建红、郑建萍 | 阜阳市百瑞特物流设备有限公司 | 91341200MA2RF2UH2J | 郑建红 | 2018-12-29 | 阜阳市工商行政管理局 |
33 | 341200000412199 | 营业执照 | 登记 | 管理人员变更为:孙丹丹、孔龙年;联络员变更为:孔龙年;股东名录变更为:孔龙年:100%;法定代表人变更为;孔龙年 | 阜阳和义文化传媒有限公司 | 91341200MA2T2LMU0L | 孔龙年 | 2018-12-18 | 阜阳市工商行政管理局 |
34 | 341292000006747 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为;芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司:100%;;股东(股权)备案:芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司:100%; | 阜阳亚夏凯迪汽车销售服务有限公司 | 91341200066543833U | 周夏耘 | 2018-12-20 | 阜阳市工商行政管理局 |
35 | 341292000008669 | 营业执照 | 登记 | 详细企业类型变更为:有限责任公司(自然人投资或控股);股东名录变更为:贾立邦:60%;刘智峰:20%;齐红振:20%;经营范围变更为:电力工程设备设施安装、维修、试验机电设备安装一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装,非标准钢构件的制作、安装;电力工程、市政工程、城市及道路照明工程、机电工程、建筑工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑劳务分包;电力设备、器材及成套设备的批发销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);管理人员变更为:贾立邦、刘智峰;法定代表人变更为:贾立邦;注册资本变更为:9360万元 | 安徽丰盈电力工程有限公司 | 913412000836923043 | 贾立邦 | 2018-12-24 | 阜阳市工商行政管理局 |
36 | 341200000321799 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为:阜阳市经济技术开发区一道河路新天地小区三号楼二单元803室;管理人员变更为:沈阔、张敏;法定代表人变更为:沈阔;股东名录变更为:沈阔:100%; | 阜阳市包馒意餐饮管理有限公司 | 91341200MA2P4QGU36 | 沈阔 | 2018-12-4 | 阜阳市工商行政管理局 |
38 | 341292000004920 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为:阜阳经济建设投资有限公司:40%;亚夏汽车股份有限公司:60%; | 阜阳亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司 | 91341200052939474F | 汪立生 | 2018-12-20 | 阜阳市工商行政管理局 |
39 | 341200000325584 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:展览及会议服务、产品推广服务、广告设计制作、文化艺术交流活动组织策划、市场调研 、 商业信息咨询 、 招标代理服务 、 人才招聘服务 、 商业活动策划服务 市场营销策划 、医药产品营销策划 、广告的制作、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳市简易文化传媒有限责任公司 | 91341200MA2PTW535C | 王明霞 | 2018-12-20 | 阜阳市工商行政管理局 |
40 | 341200000086961 | 营业执照 | 登记 | 详细企业类型变更为:有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人变更为;程立珍;管理人员变更为:程立珍、闫萍;股东名录变更为:程立珍:60%;于建华:40%;;股东(股权)备案;程立珍:60%;于建华:40%; | 安徽贝苓生物科技有限公司 | 91341200MA2N0WTL59 | 程立珍 | 2018-12-17 | 阜阳市工商行政管理局 |
41 | 341200000411124 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为:丁华波:100%;管理人员变更为;丁华波、丁保成;法定代表人变更为:丁华波 | 阜阳市宝鼎房产中介服务有限公司 | 91341200MA2T1YU651 | 丁华波 | 2018-12-5 | 阜阳市工商行政管理局 |
42 | 341292000004171 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为;安徽省新路建设工程集团有限责任公司:30%;安徽省路虹建设工程有限公司:35%;安徽安鑫建设工程有限公司:35%; | 安徽正鑫工程检测有限责任公司 | 91341200597051854J | 郝智明 | 2018-12-10 | 阜阳市工商行政管理局 |
43 | 341292000021561 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为:阜阳开发区京九办事处邢集村周庄58号 | 阜阳市响响土石方工程有限公司 | 91341200MA2MUN1K7K | 蒋响响 | 2018-12-6 | 阜阳市工商行政管理局 |
44 | 341206000005018 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为;安徽省新路建设工程集团有限责任公司:30%;安徽省路虹建设工程有限公司:35%;安徽安鑫建设工程有限公司:35%; | 安徽德源织造有限公司 | 913412007647823998 | 马品德 | 2018-12-10 | 阜阳市工商行政管理局 |
45 | 341200000039184 | 营业执照 | 登记 | 管理人员变更为;戴运德、张玉霖;经营场所变更为:阜阳市经济技术开发区新安大道398号 | 阜阳三环电力器材有限公司 | 913412001518271875 | 张玉霖 | 2018-12-26 | 阜阳市工商行政管理局 |
46 | 341292000020227 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:汽车销售、汽车维修及配件销售,汽车信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳市鑫垚汽车销售服务有限公司 | 91341200MA2MT3UM8B | 孙岩 | 2018-12-25 | 阜阳市工商行政管理局 |
47 | 341200000336886 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:汽车租赁 (不含9座以上客车),新能源汽车销售,汽车销售(含小轿车),汽车配件的批发、零售,汽车养护品批发与零售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);股东名录变更为:郝秀成:49%;朱浩:51%;详细企业类型变更为;有限责任公司(自然人投资或控股) | 阜阳惠鑫百利汽贸有限公司 | 91341200MA2RBDLB4B | 郝秀成 | 2018-12-29 | 阜阳市工商行政管理局 |
48 | 341292000012608 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为:宿春辉:50%;杨朔:50%;注册资本变更为:100万元 | 阜阳市贝佳亲贸易有限公司 | 913412003255174971 | 宿春辉 | 2018-12-29 | 阜阳市工商行政管理局 |
49 | 341200000086154 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、烟零售,百货、五金交电、文体用品、洗涤化妆用品、服装、鞋帽、纺织品、电子产品、工艺品、蔬菜、水果、医疗器械、计生用品销售及网上销售,餐饮服务,代办电信公话业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;对环境产生影响的凭环保审批手续经营) | 阜阳市满好超市有限公司文莱豪园店 | 91341200MA2N0CWB81 | 张驰 | 2018-12-24 | 阜阳市工商行政管理局 |
50 | 341200000306622 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为:彭哲:99%;李歌朗:1% | 阜阳悦行汽车服务有限公司 | 91341200MA2NRRM96G | 彭哲 | 2018-12-11 | 阜阳市工商行政管理局 |
51 | 341200000290991 | 营业执照 | 登记 | 管理人员变更为:李伟、杨雪;股东(股权)备案:李成林:36.99%;杨雪:10.1%;李伟:52.91%;股东名录变更为:李成林:36.99%;杨雪:10.1%;李伟:52.91%;法定代表人变更为:李伟;股东名录变更为:李成林:37.5%;杨雪:25%;李伟:37.5%;股东(股权)备案:李成林:37.5%;杨雪:25%;李伟:37.5% | 安徽超级车库汽车网络服务有限公司 | 91341200MA2NHMM20U | 李伟 | 2018-12-21 | 阜阳市工商行政管理局 |
53 | 341292000019028 | 营业执照 | 登记 | 法定代表人变更为:董银芳;联络员变更为:董银芳;管理人员变更为:董银芳、马凤武 | 阜阳市天马医疗器械销售有限公司 | 91341200MA2MQGG67Q | 董银芳 | 2018-12-18 | 阜阳市工商行政管理局 |
54 | 341206000005866 | 营业执照 | 登记 | 详细企业类型变更为:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);股东名录变更为:安徽开乐汽车股份有限公司:100%;股东(股权)备案:安徽开乐汽车股份有限公司:100%; | 安徽阜阳市开乐汽车运输有限公司 | 913412007509711218 | 李俊泉 | 2018-12-26 | 阜阳市工商行政管理局 |
55 | 341206000002237 | 营业执照 | 登记 | 管理人员变更为;江学锋、赵贺侠;经营范围变更为:机电产品、农业机械、汽车(含海马品牌汽车)及配件、汽车用品、三元催化剂、新能源电动汽车及配件、电瓶车及配件销售,汽车维修,汽车装饰装潢,汽车信息咨询,保险兼业代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳市华海机电设备有限公司 | 91341200662930522Y | 江学锋 | 2018-12-10 | 阜阳市工商行政管理局 |
56 | 341292000018566 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:音乐制作、编曲、录音,动画制作,文化活动策划,文化信息咨询,教育信息咨询,钢琴技术咨询,影视制作,摄影服务,广告设计、制作、发布、代理,展览展示服务,企业形象策划、赛事活动策划、公关活动策划,婚庆礼仪服务,企业宣传片制作、代理、发布,乐器、演出服代理销售及租赁,演出服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳乐道传媒有限公司 | 91341200358569568L | 王丹 | 2018-12-11 | 阜阳市工商行政管理局 |
57 | 341206000004111 | 营业执照 | 登记 | 法定代表人变更为:马萍;管理人员变更为:卢强、马萍 | 安徽省龙腾投资集团有限公司 | 9134120015182631X6 | 马萍 | 2018-12-14 | 阜阳市工商行政管理局 |
58 | 341200000087227 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:轻钢建筑工程,钢结构工程,水电安装,室内外装饰装潢设计及施工,建筑材料、装饰材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);注册资本变更为;500万元;法定代表人变更为;佟利星;详细企业类型变更为:有限责任公司(自然人投资或控股);企业名称变更为:安徽尚佰居钢结构工程有限公司;联络员变更为:佟利星;管理人员变更为:佟利星、张亚辉;股东名录变更为:张亚辉:49%;佟利星:51%; | 安徽尚佰居钢结构工程有限公司 | 91341200MA2N0YPW5Y | 佟利星 | 2018-12-14 | 阜阳市工商行政管理局 |
59 | 341292000021352 | 营业执照 | 登记 | 注册资本变更为:600万元;股东(股权)备案:马健飞:100%; | 阜阳市和运物流有限公司 | 91341200MA2MUG454H | 马健飞 | 2018-12-10 | 阜阳市工商行政管理局 |
60 | 341292000019727 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:食品、五金交电、日用百货、针纺织品、化妆品、包装材料、工艺品、纸制品、床上用品、建材、服装鞋帽、文化办公用品、建筑防水材料、保温隔热材料、玻璃制品、机电产品、体育用品、工程机械设备及配件、花卉、苗木、电动车、厨房用具、电线电缆批发、零售,会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 安徽飞天贸易有限公司 | 91341200MA2MR9R63L | 徐梅 | 2018-12-17 | 阜阳市工商行政管理局 |
61 | 341292000005537 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:建材、钢材、再生资源回收,钢结构工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);股东名录变更为:朱文付:100%;管理人员变更为:朱文付、汝雪友;经营场所变更为:阜阳开发区京九钢材市场南侧;法定代表人变更为;朱文付;详细企业类型变更为:有限责任公司(自然人独资) | 安徽众祺贸易有限公司 | 91341200059705056Y | 朱文付 | 2018-12-18 | 阜阳市工商行政管理局 |
62 | 341200000285518 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为:阜阳经济技术开发区京九办事处邢集菜棚北B5楼东单元501号;股东(股权)备案:王涛:90%;王诗侠:10%;管理人员变更为:王诗侠、王涛;法定代表人变更为;王涛;股东名录变更为:王涛:90%;王诗侠:10%; | 安徽国金生物科技发展有限公司 | 91341200MA2NF3706B | 王涛 | 2018-12-14 | 阜阳市工商行政管理局 |
63 | 3412000211294 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为;安徽省阜阳市经济技术开发区汽贸物流园汽贸路6号;经营范围变更为:汽车及零配件、汽车用品销售及售后服务,汽车维修、美容装饰、车内装饰,道路救援服务,电子产品研发及销售,日用百货、工艺品、礼品销售,二手车销售,保险兼业代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳市辉腾汽车销售服务有限公司 | 91341200358572011J | 曹辉 | 2018-12-11 | 阜阳市工商行政管理局 |
64 | 341292000014520 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为;汽车及汽车零配件销售、汽车销售信息咨询、汽车维修服务,保险代理,汽车租赁,道路救援服务,汽车装潢,汽车美容(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动); | 阜阳帝商汽车销售服务有限公司 | 91341200335654735K | 李琳 | 2018-12-19 | 阜阳市工商行政管理局 |
65 | 341206000002972 | 营业执照 | 登记 | 法定代表人变更为:刘克艳;股东名录变更为:李帅:80%;刘克艳:20%;详细企业类型变更为:有限责任公司(自然人投资或控股);管理人员变更为:李帅、刘克艳; | 阜阳市国泰物流有限公司 | 913412006629432783 | 刘克艳 | 2018-12-11 | 阜阳市工商行政管理局 |
66 | 341200000377755 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为;张雪雪:100%;详细企业类型变更为:有限责任公司(自然人独资) | 阜阳利速达汽车销售服务有限公司 | 91341200MA2RQ1667X | 张雪雪 | 2018-12-24 | 阜阳市工商行政管理局 |
67 | 341200000086322 | 营业执照 | 登记 | 经营场所变更为;安徽省阜阳市开发区京九办事处经六路378号阜阳汽车生活城汽车二级市场3#商业办公楼408室 | 阜阳市万卿汽车销售有限公司 | 91341200MA2N0DGN7C | 张庆飞 | 2018-12-14 | 阜阳市工商行政管理局 |
68 | 341200000355305 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为:董中智:100%;详细企业类型变更为;有限责任公司(自然人独资) | 阜阳森宝汽车信息技术有限公司 | 91341200MA2RJ7HL8T | 董中智 | 2018-12-18 | 阜阳市工商行政管理局 |
69 | 341292000000050 | 营业执照 | 登记 | 股东(股权)备案:韩蕊:40%;王同力:60%;注册资本变更为;100万元 | 阜阳万家房地产经纪有限公司 | 913412005634484076 | 王同力 | 2018-12-14 | 阜阳市工商行政管理局 |
70 | 341200000371164 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为;电力通信工程、太阳能光伏工程、装饰装修工程、市政工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、建筑物拆除工程(不含爆破)、房屋修缮工程、水电安装工程设计、施工;渣土清运工程,建筑劳务分包,家政服务,广告设计、制作、代理发布;广告牌、标识标牌设计、安装及销售,电力电缆、路灯、五金水暖安装及销售;水电维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 安徽徐氏电力工程有限公司 | 91341200MA2RNG565Y | 徐斌 | 2018-12-19 | 阜阳市工商行政管理局 |
71 | 341206000003414 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:汽车(不含小轿车)及配件销售,汽车装饰、美容,汽车信息、配货信息,代办车辆入户业务,保险兼业代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);股东名录变更为;葛颍:4.4%;蒋成敏:95.6%;法定代表人变更为;蒋成敏;管理人员变更为:葛颍、蒋成敏;联络员变更为;蒋成敏 | 阜阳市泰阳汽车销售有限公司 | 91341200674211621M | 蒋成敏 | 2018-12-21 | 阜阳市工商行政管理局 |
72 | 341292000006337 | 营业执照 | 登记 | 股东名录变更为;李丹妮:51%;杨文明:49%; | 阜阳众海汽车施救服务有限公司 | 91341200063636081B | 李丹妮 | 2018-12-13 | 阜阳市工商行政管理局 |
73 | 341292000019411 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为:房地产开发、经营;房地产销售;房地产投资管理;室内装饰装修工程;园艺工程的设计施工;物业管理;房屋租赁;临时停车服务及代收水、电、燃气费;提供健身服务;体育活动组织策划;提供体育运动咨询服务;为运动场馆提供管理服务(含游泳池);为会所提供管理服务;提供棋牌服务;餐饮服务;卷烟零售;保健食品零售;公共浴室服务;提供美甲服务;保健按摩;日用杂品零售;纺织、服装及日用品专门零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;眼镜零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 阜阳粤通置业有限公司 | 91341200MA2MR1P34F | 钱永华 | 2018-12-27 | 阜阳市工商行政管理局 |
74 | 341292000003736 | 营业执照 | 登记 | 经营范围变更为;化工产品(甲醇、吗啉等)(有效期至2021年4月10日)批发;轮胎、钢材销售,化工产品信息技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 安徽久信化工销售有限公司 | 9134120059266853XP | 饶德玲 | 2018-12-11 | 阜阳市工商行政管理局 |
